пигтейлы
многомодовые 50/125 |
---|
FC |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
27873 | Hyperline FPT-B9-50-FC/PR-1M-LSZH-OR (FPT9-50-FC-PC-1M) Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), FC, 1 м, LSZH | 138.36 | 138.36 | 138.36 | |
37988 | Hyperline FPT-B9-503-FC/PR-1M-LSZH-AQ (FPT9-503-FC-10G-1M) Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM3), FC, 1 м, LSZH | 165.56 | 165.56 | 165.56 | |
37990 | Hyperline FPT-B9-504-FC/PR-1M-LSZH-AQ Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM4), FC, 1 м, LSZH | 175.41 | 175.41 | 175.41 | |
30786 | PANDUIT F5B4-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), FC, 1 м | 2323.06 | 2323.06 | 2323.06 | |
49386 | Пигтейл FC MM 50/125 1,5 м | 88.10 | 81.15 | 74.19 |
FJ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
30375 | PANDUIT F5B6J-NM1Y FJ розетка пигтейл 50/125, 0.9мм, 1м | 2914.81 | 2722.96 | 2551.27 | |
30376 | PANDUIT F5B6J-NM2Y FJ розетка пигтейл 50/125, 0.9мм, 2м | 3516.37 | 3284.85 | 3077.39 |
SC |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
27872 | Hyperline FPT-B9-50-SC/PR-1M-LSZH-OR (FPT9-50-SC-PC-1M) Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), SC, 1 м, LSZH | 135.07 | 135.07 | 135.07 | |
34486 | Hyperline FPT-B9-503-SC/PR-1M-LSZH-AQ (FPT9-503-SC-10G-1M) Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125(OM3), SC, 1 м, LSZH | 159.93 | 159.93 | 159.93 | |
37991 | Hyperline FPT9-504-SC-40G-1M Пигтейл MM 50/125 (OM4), SC, 1 м, LSZH | 241.27 | 230.22 | 220.46 | |
30824 | PANDUIT F5B3-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), SC, 1 м | 1023.40 | 1023.40 | 1023.40 | |
30589 | PANDUIT FXB3-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM3), SC, 10Gb, 1 м | 1360.00 | 1360.00 | 1360.00 | |
49922 | Пигтейл MM 50/125 (OM4), SC, 1 м, LSZH | 139.82 | 135.27 | 131.37 | |
5727 | Пигтейл SC MM 50/125 1 м | 88.10 | 81.15 | 74.19 | |
50245 | Пигтейл SC MM 50/125 1,5 м | 129.42 | 125.51 | 122.91 |
ST |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
27871 | Hyperline FPT-B9-50-ST/PR-1M-LSZH-OR (FPT9-50-ST-PC-1M) Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), ST, 1 м, LSZH | 138.36 | 138.36 | 138.36 | |
37989 | Hyperline FPT-B9-503-ST/PR-1M-LSZH-AQ (FPT9-503-ST-10G-1M) Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM3), ST, 1 м, LSZH | 165.56 | 165.56 | 165.56 | |
37992 | Hyperline FPT9-504-ST-40G-1M Пигтейл MM 50/125 (OM4), ST, 1 м, LSZH | 248.43 | 238.02 | 227.62 | |
45695 | Пигтейл MM 50/125 (OM3), ST, 1м, LSZH | 483.85 | 467.59 | 454.58 | |
43633 | Пигтейл MM 50/125(OM3) ST 1 м | 160.00 | 144.50 | 129.00 | |
29583 | Пигтейл ST MM 50/125 1.5 м | 80.64 | 78.04 | 76.09 |
многомодовые 62.5/125 |
---|
FC |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
27870 | Hyperline FPT-B9-62-FC/PR-1M-LSZH-OR (FPT9-62-FC-PC-1M) Пигтейл волоконно-оптический MM 62.5/125, FC, 1 м, LSZH | 138.36 | 138.36 | 138.36 | |
30627 | PANDUIT F6B4-NM10Y Пигтейл волоконно-оптический MM 62,5/125, FC, 10м | 2984.35 | 2984.35 | 2984.35 | |
30624 | PANDUIT F6B4-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический MM 62,5/125, FC, 1м | 2415.70 | 2415.70 | 2415.70 | |
30625 | PANDUIT F6B4-NM2Y Пигтейл волоконно-оптический MM 62,5/125, FC, 2м | 2437.81 | 2437.81 | 2437.81 | |
30626 | PANDUIT F6B4-NM3Y Пигтейл волоконно-оптический MM 62,5/125, FC, 3м | 2460.75 | 2460.75 | 2460.75 |
LC |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
46627 | Hyperline FPT-B9-62-LC/PR-1M-LSZH-OR (FPT9-62-LC-PC-1M) Пигтейл волоконно-оптический MM 62.5/125, LC, 1 м, LSZH | 206.83 | 206.83 | 206.83 | |
37986 | PANDUIT F6B10-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический MM 62.5/125 (OM1), LC, 1м | 1552.10 | 1552.10 | 1552.10 |
SC |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
27869 | Hyperline FPT-B9-62-SC/PR-1M-LSZH-OR (FPT9-62-SC-PC-1M) Пигтейл волоконно-оптический MM 62.5/125, SC, 1 м, LSZH | 135.07 | 135.07 | 135.07 | |
34523 | PANDUIT F6B3-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический MM 62,5/125 (OM1), SC, 1м | 1023.40 | 1023.40 | 1023.40 | |
211804 | Пигтейл SC/APC MM 62.5/125 2 м | 152.83 | 147.63 | 144.37 |
ST |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
27868 | Hyperline FPT-B9-62-ST/PR-1M-LSZH-OR (FPT9-62-ST-PC-1M) Пигтейл волоконно-оптический MM 62.5/125, ST, 1 м, LSZH | 138.36 | 138.36 | 138.36 | |
37985 | PANDUIT F6B2-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический MM 62,5/125 (OM1), ST, 1м | 1131.35 | 1131.35 | 1131.35 | |
36457 | Пигтейл ST/UPC MM 62.5/125 1,5 м | 85.19 | 81.94 | 79.99 |
одномодовые 9/125 |
---|
FC |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
27906 | Hyperline FPT-B9-9-FC/AR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-FC-APC-1M) Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), FC/APC, 1 м, LSZH | 183.38 | 183.38 | 183.38 | |
27903 | Hyperline FPT-B9-9-FC/UR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-FC-UPC-1M) Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), FC/UPC, 1 м, LSZH | 143.05 | 143.05 | 143.05 | |
30392 | PANDUIT F9B4-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS1), FC/UPC, 1м | 2902.75 | 2902.75 | 2902.75 | |
23636 | Пигтейл FC/APC SM 9.5/125 1 м | 80.81 | 75.18 | 69.55 | |
52809 | Пигтейл FC/APC SM 9/125 1,5 м | 170.39 | 165.84 | 163.23 | |
43458 | Пигтейл FC/UPC SM 9.5/125 3 м | 152.83 | 147.63 | 144.37 |
FJ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
30481 | PANDUIT F9B6J-NM1Y FJ розетка пигтейл 9/125, 0.9мм, 1м | 6765.45 | 6307.61 | 5910.25 | |
30503 | PANDUIT F9B6J-NM2Y FJ розетка пигтейл 9/125, 0.9мм, 2м | 6896.81 | 6442.88 | 6036.42 | |
30478 | PANDUIT F9D6J-NM1Y FJ розетка пигтейл 9/125, 3мм, 1м | 6098.85 | 5697.59 | 5338.61 | |
30479 | PANDUIT F9D6J-NM2Y FJ розетка пигтейл 9/125, 3мм, 2м | 6245.18 | 5834.16 | 5466.07 | |
30480 | PANDUIT F9D6J-NM3Y FJ розетка пигтейл 9/125, 3мм, 3м | 6390.85 | 5970.73 | 5594.19 | |
30452 | PANDUIT F9D6P-NM10Y FJ вилка пигтейл 9/125, 3мм, 10м | 6258.18 | 5845.87 | 5477.78 | |
30449 | PANDUIT F9D6P-NM1Y FJ вилка пигтейл 9/125, 3мм, 1м | 4945.81 | 4620.64 | 4329.29 | |
30450 | PANDUIT F9D6P-NM2Y FJ вилка пигтейл 9/125, 3мм, 2м | 5092.78 | 4757.21 | 4457.40 | |
30451 | PANDUIT F9D6P-NM3Y FJ вилка пигтейл 9/125, 3мм, 3м | 5238.46 | 4893.78 | 4584.87 |
LC |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
34759 | Hyperline FPT-B9-9-LC/AR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-LC-APC-1M) Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м, LSZH | 200.26 | 200.26 | 200.26 | |
36771 | Hyperline FPT-B9-9-LC/UR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-LC-UPC-1M) Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH | 179.63 | 179.63 | 179.63 | |
30782 | PANDUIT F9B10-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS1), LC/UPC, 1м | 2193.00 | 2193.00 | 2193.00 | |
27027 | Пигтейл LC SM 9.5/125 1.5 м | 140.47 | 135.92 | 133.32 | |
53039 | Пигтейл LC SM 9.5/125 4 м | 142.42 | 138.52 | 135.27 |
MTRJ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
44776 | Пигтейл MTRJ(папа) SM 9.5/125 1 м | 348.58 | 336.87 | 327.12 |
SC |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
27905 | Hyperline FPT-B9-9-SC/AR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-SC-APC-1M) Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), SC/APC, 1 м, LSZH | 181.03 | 181.03 | 181.03 | |
27875 | Hyperline FPT-B9-9-SC/UR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-SC-UPC-1M) Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), SC/UPC, 1 м, LSZH | 146.33 | 146.33 | 146.33 | |
30777 | PANDUIT F9B3-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS1), SC/UPC, 1м (заменен на F91BN3NNNSNM001) | 1936.30 | 1936.30 | 1936.30 | |
50302 | Пигтейл SC SM 9/125 1,5 м | 91.70 | 89.75 | 90.40 | |
51647 | Пигтейл SC/APC SM 9/125 1,5 м | 163.88 | 159.98 | 163.23 | |
28685 | Пигтейл SC/UPC SM 9.5/125 1 м | 80.81 | 75.18 | 69.55 | |
48697 | Пигтейл SM 9.5/125, SC/APC, 15 м | 455.24 | 438.98 | 426.62 | |
40932 | Пигтейл SM 9.5/125, SC/APC, 20 м | 571.65 | 551.48 | 535.88 | |
212936 | Пигтейл SM 9.5/125, SC/APC, 45 м | 753.74 | 730.98 | 708.22 | |
212937 | Пигтейл SM 9.5/125, SC/APC, 50 м | 829.18 | 805.12 | 779.75 |
ST |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена, a | Цена от 50 тыс. a | Цена от 100 тыс. a | Заказ |
27904 | Hyperline FPT-B9-9-ST/AR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-ST-APC-1M) Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), ST/APC, 1 м, LSZH | 179.63 | 179.63 | 179.63 | |
27874 | Hyperline FPT-B9-9-ST/UR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-ST-UPC-1M) Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), ST/UPC, 1 м, LSZH | 143.05 | 143.05 | 143.05 | |
30825 | PANDUIT F9B2-NM1Y Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS1), ST/UPC, 1м | 1677.90 | 1677.90 | 1677.90 | |
36188 | Пигтейл ST/UPC SM 9.5/125 1,5 м | 80.81 | 75.18 | 69.55 |