Продажа и доставка по России телекоммуникационного оборудования
ICQ:

657355829
675829971
Телефоны:

8 (495) 779-84-75
8 (495) 779-84-75
Подписаться на новости:

Hyperline TTC-4261-SR-RAL9004 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 42U, 2055x600х1000, передняя и задняя перфорированные двери (72%), ручка с замком, цвет черный (RAL 9004) (разобранный)

Цена: 51561.89 a
Цена от 50000: 49485.37 a
Цена от 100000: 47817.91 a
Состояние на складе: 165

19" Напольный шкаф TTC


 Паспорт (PDF - 656 Kб, рус. язык)



Стандарты:

  • Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 часть 1, DIN41494 часть7, ETSI.
Описание:
  • Передняя и задняя стальные двери с высоким уровнем перфорации 71%, замки с удобной ручкой
  • Легкосъемные и простые в установке боковые панели (замки в комплекте)
  • Пять панелей для различных кабельных вводов в полу и одна в крыше
  • Возможна установка шкафа на цоколь для обеспечения дополнительной устойчивости
  • Эргономичный набор для установки шкафов в ряд
  • В комплекте регулируемые ножки и ролики
  • Поставка шкафа в плоской упаковке позволяет экономить от 50 до 60% пространство во время перевозки и хранения
Материалы:
  • Холоднокатаная сталь SPCC
  • Толщина стали: монтажный профиль: 2,0 мм; поперечный монтажный профиль: 1,5 мм, остальные детали: 1,2 мм
Степень защиты: IP20

Допустимая статическая нагрузка: для шкафов шириной 800 мм - не более 300 кг
для шкафов шириной 600 мм - не более 800 кг

Отделка поверхности: покрыта порошковой краской RAL9004


Конструкция:
  1. Верхняя панель
  2. 19" монтажный профиль
  3. Крепление для 19" монтажного профиля (в шкафах шириной 600 мм компонент не используется)
  4. Поперечный монтажный профиль
  5. Перфорированная задняя дверь
  6. Стальная задняя дверь
  7. Нижняя панель
  8. 2" ролики
  9. Рама каркаса
  10. Съемная боковая панель
  11. Стеклянная передняя дверь
  12. Перфорированная передняя дверь
  13. Вертикальный кабельный организатор (опционально и только для шкафов шириной 800 мм)


Чертеж шкафа шириной 600 мм Чертеж шкафа шириной 800 мм


Варианты комплектации:
  TTC-GS TTC-SR
Варианты ширины 600, 800 мм 600, 800 мм
Варианты глубины 600, 800 мм 600, 800 мм
Передняя дверь Стекло с замком Стальная с перфорацией 71%, замок с ручкой
Задняя дверь Стальная с замком Стальная с перфорацией 71%, замок с ручкой
Боковые панели Стальные на защелках (замки в комплекте) Стальные на защелках (замки в комплекте)
Уплотнитель горячей заливки - -

Комплектация шкафа TTC-SR:
Наименование Кол-во Материал Отделка поверхности Примечание
Вертикальные рамы 2 Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм Порошковое покрытие -
Крыша (потолок) 1 Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм Порошковое покрытие -
Нижняя панель (пол) 1 Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм Порошковое покрытие -
19 дюймовый монтажный профиль 4 Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм Порошковое покрытие -
Поперечный монтажный профиль 6 Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм Порошковое покрытие 4 шт. для шкафов высотой менее 32 U
Дверь с уровнем перфорации 71%, замки с ручками 2 Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм Порошковое покрытие -
Боковая панель 2 Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм Порошковое покрытие -
Регулируемые ножки M12 4 - - -
2" ролики 4 - - -
Болт с головкой под шестигранник 20 Сталь Цинковое 40 шт. для шкафов высотой более 32 U
Квадратная гайка М6 20 Сталь Цинковое 40 шт. для шкафов высотой более 32 U
Шестигранник 1 Сталь Черное -

Сводная таблица моделей
Партномер Полезная высота Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Вес нетто, кг Вес брутто, кг
TTC-1861-SR-RAL9004 18U 600 1000 988 - -
TTC-1862-SR-RAL9004 18U 600 1200 988 - -
TTC-1866-SR-RAL9004 18U 600 600 988 - -
TTC-1868-SR-RAL9004 18U 600 800 988 - -
TTC-1869-SR-RAL9004 18U 600 900 988 - -
TTC-2261-SR-RAL9004 22U 600 1000 1166 78,00 83,20
TTC-2262-SR-RAL9004 22U 600 1200 1166 - -
TTC-2266-SR-RAL9004 22U 600 600 1166 55,00 60,20
TTC-2266-GS-RAL9004 22U 600 600 1166 56,90 61,60
TTC-2268-SR-RAL9004 22U 600 800 1166 64,50 70,20
TTC-2268-GS-RAL9004 22U 600 800 1166 65,00 71,00
TTC-2269-SR-RAL9004 22U 600 900 1166 70,50 74,80
TTC-2288-GS-RAL9004 22U 800 800 1166 89,74 83,50
TTC-2761-SR-RAL9004 27U 600 1000 1388 84,50 91,50
TTC-2762-SR-RAL9004 27U 600 1200 1388 - -
TTC-2766-SR-RAL9004 27U 600 600 1388 61,20 65,50
TTC-2768-SR-RAL9004 27U 600 800 1388 72,00 76,00
TTC-2769-SR-RAL9004 27U 600 900 1388 72,00 78,60
TTC-3261-SR-RAL9004 32U 600 1000 1610 97,50 102,80
TTC-3262-SR-RAL9004 32U 600 1200 1610 - -
TTC-3266-SR-RAL9004 32U 600 600 1610 71,00 75,00
TTC-3266-GS-RAL9004 32U 600 600 1610 72,00 78,50
TTC-3268-GS-RAL9004 32U 600 800 1610 82,00 87,90
TTC-3268-SR-RAL9004 32U 600 800 1610 79,50 85,00
TTC-3269-SR-RAL9004 32U 600 900 1610 84,50 91,60
TTC-3288-GS-RAL9004 32U 800 800 1610 103,00 109,90
TTC-3761-SR-RAL9004 37U 600 1000 1833 - -
TTC-3762-SR-RAL9004 37U 600 1200 1833 100,30 110,50
TTC-3766-SR-RAL9004 37U 600 600 1833 71,50 79,00
TTC-3768-SR-RAL9004 37U 600 800 1833 85,50 93,30
TTC-3769-SR-RAL9004 37U 600 900 1833 - -
TTC-3781-SR-RAL9004 37U 800 1000 1833 - -
TTC-3782-SR-RAL9004 37U 800 1200 1833 - -
TTC-3786-SR-RAL9004 37U 800 600 1833 - -
TTC-3788-SR-RAL9004 37U 800 800 1833 - -
TTC-3789-SR-RAL9004 37U 800 900 1833 - -
TTC-4261-SR-RAL9004 42U 600 1000 2055 121,50 129,84
TTC-4262-SR-RAL9004 42U 600 1200 2055 124,00 132,50
TTC-4266-SR-RAL9004 42U 600 600 2055 90,80 98,44
TTC-4266-GS-RAL9004 42U 600 600 2055 90,80 96,10
TTC-4268-SR-RAL9004 42U 600 800 2055 104,50 113,40
TTC-4268-GS-RAL9004 42U 600 800 2055 103,90 110,70
TTC-4269-SR-RAL9004 42U 600 900 2055 101,00 104,40
TTC-4281-SR-RAL9004 42U 800 1000 2055 135,50 144,50
TTC-4282-SR-RAL9004 42U 800 1200 2055 143,00 148,00
TTC-4286-SR-RAL9004 42U 800 600 2055 100,30 104,20
TTC-4288-SR-RAL9004 42U 800 800 2055 123,30 131,30
TTC-4288-GS-RAL9004 42U 800 800 2055 131,80 137,70
TTC-4289-SR-RAL9004 42U 800 900 2055 119,00 124,00
TTC-4761-SR-RAL9004 47U 600 1000 2277 131,50 138,50
TTC-4762-SR-RAL9004 47U 600 1200 2277 137,60 142,00
TTC-4766-SR-RAL9004 47U 600 600 2277 91,00 95,50
TTC-4766-GS-RAL9004 47U 600 600 2277 99,50 105,10
TTC-4768-SR-RAL9004 47U 600 800 2277 103,50 111,74
TTC-4768-GS-RAL9004 47U 600 800 2277 114,80 120,74
TTC-4769-SR-RAL9004 47U 600 900 2277 112,00 116,60
TTC-4781-SR-RAL9004 47U 800 1000 2277 147,50 158,00
TTC-4782-SR-RAL9004 47U 800 1200 2277 159,00 163,50
TTC-4786-SR-RAL9004 47U 800 600 2277 110,20 114,50
TTC-4788-SR-RAL9004 47U 800 800 2277 133,80 144,84
TTC-4788-GS-RAL9004 47U 800 800 2277 142,00 149,74
TTC-4789-SR-RAL9004 47U 800 900 2277 132,00 137,30





- Шкафы, поддерживаемые на складе