Продажа и доставка по России телекоммуникационного оборудования
ICQ:

657355829
675829971
Телефоны:

8 (495) 779-84-75
8 (495) 779-84-75
Подписаться на новости:

Аксессуары для листовых лотков

 

Ответвители

вертикальные

высота 100 мм

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
38304 DKC / ДКС 37112 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 100/100 1777.66 1777.66 1777.66
47898 DKC / ДКС 37112HDZ Ответвитель TD Т-образный вертикальный 100/100, горячеоцинкованный 2241.47 2241.47 2241.47
38334 DKC / ДКС 37113 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 150/100 1909.39 1909.39 1909.39
47945 DKC / ДКС 37113HDZ Ответвитель TD Т-образный вертикальный 150/100, горячеоцинкованный 2502.14 2502.14 2502.14
38335 DKC / ДКС 37114 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 200/100 2066.82 2066.82 2066.82
45536 DKC / ДКС 37114HDZ Ответвитель TD Т-образный вертикальный 200/100, горячеоцинкованный 2791.94 2791.94 2791.94
38336 DKC / ДКС 37115 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 300/100 2435.33 2435.33 2435.33
38337 DKC / ДКС 37116 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 400/100 2870.62 2870.62 2870.62
38338 DKC / ДКС 37117 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 500/100 3264.60 3264.60 3264.60
38339 DKC / ДКС 37118 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 600/100 3427.82 3427.82 3427.82
38445 DKC / ДКС 37172 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 100/100 2641.46 2641.46 2641.46
38446 DKC / ДКС 37173 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 150/100 2839.74 2839.74 2839.74
38447 DKC / ДКС 37174 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 200/100 3168.96 3168.96 3168.96
45787 DKC / ДКС 37174HDZ Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 200/100, горячеоцинкованный 3467.51 3467.51 3467.51
38448 DKC / ДКС 37175 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 300/100 3908.40 3908.40 3908.40
38449 DKC / ДКС 37176 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 400/100 4971.74 4971.74 4971.74
38450 DKC / ДКС 37177 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 500/100 5297.50 5297.50 5297.50
38478 DKC / ДКС 37178 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 600/100 6075.29 6075.29 6075.29
38486 DKC / ДКС 37332 Крышка-ответвитель TSS 100/100 2418.72 2418.72 2418.72
38514 DKC / ДКС 37333 Крышка-ответвитель TSS 150/100 2695.39 2695.39 2695.39
38515 DKC / ДКС 37334 Крышка-ответвитель TSS 200/100 2933.76 2933.76 2933.76
45768 DKC / ДКС 37334HDZ Крышка-ответвитель TSS 200/100, горячеоцинкованный 3396.61 3396.61 3396.61
38516 DKC / ДКС 37335 Крышка-ответвитель TSS 300/100 3330.15 3330.15 3330.15
38517 DKC / ДКС 37336 Крышка-ответвитель TSS 400/100 3938.92 3938.92 3938.92
38518 DKC / ДКС 37337 Крышка-ответвитель TSS 500/100 4529.77 4529.77 4529.77
38519 DKC / ДКС 37338 Крышка-ответвитель TSS 600/100 4982.74 4982.74 4982.74
38520 DKC / ДКС 37344 Крышка-ответвитель TS 200/100 1985.46 1985.46 1985.46
54474 DKC / ДКС 37344HDZ Крышка-ответвитель TS 200/100, горячеоцинкованный 2867.01 2867.01 2867.01
38521 DKC / ДКС 37345 Крышка-ответвитель TS 300/100 2210.96 2210.96 2210.96
38522 DKC / ДКС 37346 Крышка-ответвитель TS 400/100 2406.46 2406.46 2406.46
38550 DKC / ДКС 37347 Крышка-ответвитель TS 500/100 2711.36 2711.36 2711.36
38551 DKC / ДКС 37348 Крышка-ответвитель TS 600/100 3016.24 3016.24 3016.24

высота 50 мм

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
38479 DKC / ДКС 37252 Крышка-ответвитель TS 100/50 1431.23 1431.23 1431.23
38480 DKC / ДКС 37253 Крышка-ответвитель TS 150/50 1509.76 1509.76 1509.76
38481 DKC / ДКС 37254 Крышка-ответвитель TS 200/50 1804.95 1804.95 1804.95
38482 DKC / ДКС 37255 Крышка-ответвитель TS 300/50 2280.24 2280.24 2280.24
38483 DKC / ДКС 37256 Крышка-ответвитель TS 400/50 2340.14 2340.14 2340.14
38484 DKC / ДКС 37257 Крышка-ответвитель TS 500/50 2482.97 2482.97 2482.97
38485 DKC / ДКС 37258 Крышка-ответвитель TS 600/50 2624.98 2624.98 2624.98
38630 DKC / ДКС 37513 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 150/50 1753.72 1753.72 1753.72
38631 DKC / ДКС 37514 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 200/50 1957.20 1957.20 1957.20
38632 DKC / ДКС 37515 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 300/50 2111.45 2111.45 2111.45
38086 DKC / ДКС 37516 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 400/50 2262.62 2262.62 2262.62
38087 DKC / ДКС 37517 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 500/50 2461.26 2461.26 2461.26
38088 DKC / ДКС 37518 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 600/50 2422.85 2422.85 2422.85
38629 DKC / ДКС 37519 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 100/50 1694.72 1694.72 1694.72
38090 DKC / ДКС 37532 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 100/50 2205.57 2205.57 2205.57
38092 DKC / ДКС 37534 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 200/50 2654.41 2654.41 2654.41
38093 DKC / ДКС 37535 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 300/50 3091.45 3091.45 3091.45
38094 DKC / ДКС 37536 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 400/50 3661.87 3661.87 3661.87
38122 DKC / ДКС 37537 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 500/50 4043.26 4043.26 4043.26
38123 DKC / ДКС 37538 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 600/50 4147.27 4147.27 4147.27
38091 DKC / ДКС 37539 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 150/50 2519.57 2519.57 2519.57
38159 DKC / ДКС 37582 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 100/50 2536.28 2536.28 2536.28
38160 DKC / ДКС 37583 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 150/50 2770.54 2770.54 2770.54
38161 DKC / ДКС 37584 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 200/50 2901.46 2901.46 2901.46
38162 DKC / ДКС 37585 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 300/50 3569.41 3569.41 3569.41
38163 DKC / ДКС 37586 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 400/50 3717.71 3717.71 3717.71
38164 DKC / ДКС 37587 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 500/50 4314.16 4314.16 4314.16
38165 DKC / ДКС 37588 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 600/50 4467.04 4467.04 4467.04

высота 80 мм

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
10580 DKC / ДКС 37101 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 80/80 1115.10 1115.10 1115.10
10581 DKC / ДКС 37102 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 100/80 1711.30 1711.30 1711.30
10582 DKC / ДКС 37103 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 150/80 2235.86 2107.74 2015.39
10583 DKC / ДКС 37104 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 200/80 2512.25 2368.52 2265.12
10584 DKC / ДКС 37105 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 300/80 2174.78 2174.78 2174.78
10585 DKC / ДКС 37106 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 400/80 2362.91 2362.91 2362.91
10586 DKC / ДКС 37107 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 500/80 2565.05 2565.05 2565.05
38089 DKC / ДКС 37108 Ответвитель TD Т-образный вертикальный 600/80 2570.88 2570.88 2570.88
10587 DKC / ДКС 37161 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 80/80 1828.41 1828.41 1828.41
53002 DKC / ДКС 37161HDZ Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 80/80, горячеоцинкованный 1888.26 1888.26 1888.26
10588 DKC / ДКС 37162 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 100/80 2617.09 2617.09 2617.09
45797 DKC / ДКС 37162HDZ Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 100/80, горячеоцинкованный 2619.26 2619.26 2619.26
10047 DKC / ДКС 37163 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 150/80 2721.41 2721.41 2721.41
10048 DKC / ДКС 37164 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 200/80 3036.92 3036.92 3036.92
10049 DKC / ДКС 37165 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 300/80 3745.54 3745.54 3745.54
10050 DKC / ДКС 37166 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 400/80 3954.76 3954.76 3954.76
10051 DKC / ДКС 37167 Ответвитель TDS Т-образный вертикальный боковой 500/80 4469.78 4469.78 4469.78
10052 DKC / ДКС 37201 Крышка-ответвитель TS 80/80 1367.18 1367.18 1367.18
10053 DKC / ДКС 37202 Крышка-ответвитель TS 100/80 1980.27 1866.46 1785.82
10054 DKC / ДКС 37203 Крышка-ответвитель TS 150/80 1671.00 1671.00 1671.00
10055 DKC / ДКС 37204 Крышка-ответвитель TS 200/80 1860.79 1860.79 1860.79
10083 DKC / ДКС 37205 Крышка-ответвитель TS 300/ 80 2953.18 2783.44 2661.83
10084 DKC / ДКС 37206 Крышка-ответвитель TS 400/80 3310.21 3120.31 2985.04
10085 DKC / ДКС 37207 Крышка-ответвитель TS 500/80 3855.84 3634.73 3476.05
10086 DKC / ДКС 37221 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 80/80 2296.99 2164.97 2070.67
10087 DKC / ДКС 37222 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 100/80 1670.03 1670.03 1670.03
10088 DKC / ДКС 37223 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 150/80 1814.04 1814.04 1814.04
10089 DKC / ДКС 37224 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 200/80 2942.12 2773.68 2652.72
10090 DKC / ДКС 37225 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 300/80 3204.21 3020.16 2888.79
10091 DKC / ДКС 37226 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 400/80 4799.48 4523.74 4327.34
10119 DKC / ДКС 37227 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 500/80 4257.22 4257.22 4257.22
29573 DKC / ДКС 37233 Крышка-ответвитель (плоская) TSS 150/80 2653.84 2653.84 2653.84
27746 DKC / ДКС 37242 Крышка-ответвитель TS 100/80 1488.19 1488.19 1488.19
28855 DKC / ДКС 37243 Крышка-ответвитель TS 150/80 1697.40 1697.40 1697.40
10120 DKC / ДКС 37601 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 80/100 2037.50 1921.09 1837.20
10121 DKC / ДКС 37602 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 80/150 1591.51 1591.51 1591.51
10122 DKC / ДКС 37603 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 80/200 1641.40 1641.40 1641.40
10123 DKC / ДКС 37604 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 80/300 2366.57 2230.65 2133.75
10124 DKC / ДКС 37605 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 100/150 2250.16 2121.40 2029.05
10125 DKC / ДКС 37606 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 100/200 2316.50 2183.83 2088.88
10126 DKC / ДКС 37607 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 100/300 1893.65 1893.65 1893.65
10127 DKC / ДКС 37610 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 150/200 1827.84 1827.84 1827.84
10155 DKC / ДКС 37611 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 150/300 2139.55 2139.55 2139.55
10156 DKC / ДКС 37612 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 150/400 2428.68 2428.68 2428.68
10157 DKC / ДКС 37614 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 200/300 2232.33 2232.33 2232.33
10158 DKC / ДКС 37615 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 200/400 2588.92 2588.92 2588.92
10159 DKC / ДКС 37616 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 200/500 2701.90 2701.90 2701.90
10160 DKC / ДКС 37617 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 300/400 2736.06 2736.06 2736.06
10161 DKC / ДКС 37618 Ответвитель TDSA Т-образный вертикальный - переходник 30/500 2847.17 2847.17 2847.17
10162 DKC / ДКС 37620 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 100/80 1743.27 1743.27 1743.27
10163 DKC / ДКС 37621 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 150/80 1909.71 1909.71 1909.71
10191 DKC / ДКС 37622 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 150/100 1956.28 1956.28 1956.28
10192 DKC / ДКС 37623 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 200/80 2009.69 2009.69 2009.69
10193 DKC / ДКС 37624 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 200/100 2058.07 2058.07 2058.07
10194 DKC / ДКС 37625 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 200/150 1867.87 1867.87 1867.87
10195 DKC / ДКС 37626 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 300/80 2164.88 2164.88 2164.88
45701 DKC / ДКС 37626HDZ Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 300/80, горячеоцинкованный 2479.65 2479.65 2479.65
10196 DKC / ДКС 37627 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 300/100 2193.42 2193.42 2193.42
10197 DKC / ДКС 37628 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 300/150 2269.82 2269.82 2269.82
10198 DKC / ДКС 37629 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 300/200 2310.13 2310.13 2310.13
10199 DKC / ДКС 37632 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 400/150 2481.10 2481.10 2481.10
10227 DKC / ДКС 37633 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 400/200 2415.07 2415.07 2415.07
10228 DKC / ДКС 37638 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 500/200 3217.15 3217.15 3217.15
10229 DKC / ДКС 37639 Ответвитель TDSR Т-образный вертикальный - переходник 500/300 2953.97 2953.97 2953.97

крышки на вертикальные ответвители

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
9660 DKC / ДКС 38301 Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD/TDS, основание 80 351.39 351.39 351.39
53003 DKC / ДКС 38301HDZ Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD/TDS, основание 80, горячеоцинкованная 484.66 484.66 484.66
9661 DKC / ДКС 38302 Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD/TDSR, основание 100 511.99 511.99 511.99
47950 DKC / ДКС 38302HDZ Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD/TDSR, основание 100, горячеоцинкованная 741.50 741.50 741.50
9662 DKC / ДКС 38303 Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD/TDSR, основание 150 590.16 590.16 590.16
9698 DKC / ДКС 38304 Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD/TDSR, основание 200 663.09 663.09 663.09
46704 DKC / ДКС 38304HDZ Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD/TDSR, основание 200, горячеоцинкованная 960.34 960.34 960.34
9690 DKC / ДКС 38305 Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD/TDSR, основание 300 732.28 732.28 732.28
9691 DKC / ДКС 38306 Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD, основание 400 832.24 832.24 832.24
9692 DKC / ДКС 38307 Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD, основание 500 956.73 956.73 956.73
42561 DKC / ДКС 38309 Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD, основание 600 1141.76 1141.76 1141.76
9693 DKC / ДКС 38322 Крышка TDS на ответвитель Т-образный вертикальный боковой, основание 100 549.75 549.75 549.75
46718 DKC / ДКС 38322HDZ Крышка TDS на ответвитель Т-образный вертикальный боковой, основание 100, горячеоцинкованная 809.85 809.85 809.85
9694 DKC / ДКС 38323 Крышка TDS на ответвитель Т-образный вертикальный боковой, основание 150 617.29 617.29 617.29
9695 DKC / ДКС 38324 Крышка TDS на ответвитель Т-образный вертикальный боковой, основание 200 672.27 672.27 672.27
46051 DKC / ДКС 38324HDZ Крышка TDS на ответвитель Т-образный вертикальный боковой, основание 200, горячеоцинкованная 944.48 944.48 944.48
9696 DKC / ДКС 38325 Крышка TDS на ответвитель Т-образный вертикальный боковой, основание 300 811.41 811.41 811.41
9697 DKC / ДКС 38326 Крышка TDS на ответвитель Т-образный вертикальный боковой, основание 400 972.81 972.81 972.81
9726 DKC / ДКС 38327 Крышка TDS на ответвитель Т-образный вертикальный боковой, основание 500 1172.09 1172.09 1172.09
38349 DKC / ДКС 38328 Крышка TDS на ответвитель Т-образный вертикальный боковой, основание 600 1458.51 1458.51 1458.51
9768 DKC / ДКС 38381 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 80/100 353.97 353.97 353.97
9769 DKC / ДКС 38382 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 80/150 356.41 356.41 356.41
9770 DKC / ДКС 38383 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 80/200 377.79 377.79 377.79
9798 DKC / ДКС 38384 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 80/300 404.59 404.59 404.59
9799 DKC / ДКС 38385 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 100/150 566.29 566.29 566.29
9800 DKC / ДКС 38386 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 100/200 577.75 577.75 577.75
9801 DKC / ДКС 38387 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 100/300 602.54 602.54 602.54
9802 DKC / ДКС 38388 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 100/400 636.97 636.97 636.97
9803 DKC / ДКС 38389 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 100/500 659.83 659.83 659.83
9804 DKC / ДКС 38390 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 150/200 620.91 620.91 620.91
9805 DKC / ДКС 38391 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 150/300 666.30 666.30 666.30
9806 DKC / ДКС 38392 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 150/400 707.46 707.46 707.46
9835 DKC / ДКС 38393 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 150/500 758.85 758.85 758.85
9836 DKC / ДКС 38394 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 200/300 713.27 713.27 713.27
9837 DKC / ДКС 38395 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 200/400 740.77 740.77 740.77
9838 DKC / ДКС 38396 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 200/500 793.39 793.39 793.39
9839 DKC / ДКС 38397 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 300/400 845.78 845.78 845.78
9840 DKC / ДКС 38398 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 300/500 901.13 901.13 901.13
9841 DKC / ДКС 38399 Крышка TDSA на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 400/500 1019.93 1019.93 1019.93
9842 DKC / ДКС 38400 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 150/100 565.01 565.01 565.01
9843 DKC / ДКС 38401 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 200/100 651.07 651.07 651.07
9872 DKC / ДКС 38402 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 200/150 668.55 668.55 668.55
9873 DKC / ДКС 38403 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 300/100 743.85 743.85 743.85
9874 DKC / ДКС 38404 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 300/150 754.41 754.41 754.41
9875 DKC / ДКС 38405 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 300/200 760.93 760.93 760.93
9876 DKC / ДКС 38406 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 400/100 884.01 884.01 884.01
9877 DKC / ДКС 38407 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 400/150 868.49 868.49 868.49
9878 DKC / ДКС 38408 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 400/200 880.28 880.28 880.28
9879 DKC / ДКС 38409 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 400/300 926.81 926.81 926.81
9880 DKC / ДКС 38410 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 500/100 1064.43 1064.43 1064.43
9909 DKC / ДКС 38411 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 500/150 993.65 993.65 993.65
9910 DKC / ДКС 38412 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 500/200 1012.74 1012.74 1012.74
9911 DKC / ДКС 38413 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 500/300 1101.76 1101.76 1101.76
9912 DKC / ДКС 38414 Крышка TDSR на ответвитель Т-образный вертикальный - переходник 500/400 1121.95 1121.95 1121.95

ответвители-крышки

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
40877 DKC / ДКС 36567 Ответвитель-крышка Т-образный - переходник DDT 200/150 2309.13 2309.13 2309.13
89499 DKC / ДКС 36570 Ответвитель-крышка Т-образный - переходник DDT 300/100 2395.53 2395.53 2395.53
23270 DKC / ДКС 37378 Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз DDS 100/50 1778.14 1778.14 1778.14
48162 DKC / ДКС 37379 Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз DDS 150/50 1995.47 1995.47 1995.47
89517 DKC / ДКС 37380 Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз DDS 200/50 2128.86 2128.86 2128.86
31407 DKC / ДКС 37381 Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз DDS 200/100 2259.72 2259.72 2259.72
37544 DKC / ДКС 37382 Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз DDS 300/50 2482.00 2482.00 2482.00

горизонтальные

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
50545 DKC / ДКС 36237HDZ Ответвитель DL 200х50, горячеоцинкованный 1051.33 1051.33 1051.33

высота 100 мм

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
10046 DKC / ДКС 36161 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х100 1370.91 1292.22 1235.64
48143 DKC / ДКС 36161HDZ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х100, горячеоцинкованный 1172.14 1172.14 1172.14
10074 DKC / ДКС 36162 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х100 1511.38 1424.89 1363.10
47680 DKC / ДКС 36162HDZ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х100, горячеоцинкованный 1293.15 1293.15 1293.15
10075 DKC / ДКС 36163 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х100 1723.39 1624.54 1553.65
46617 DKC / ДКС 36163HDZ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х100 1474.64 1474.64 1474.64
10076 DKC / ДКС 36164 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300х100 2255.37 2125.95 2033.60
10077 DKC / ДКС 36165 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 400х100 1552.66 1552.66 1552.66
10078 DKC / ДКС 36166 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 500х100 1762.52 1762.52 1762.52
38225 DKC / ДКС 36167 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 600х100 2056.96 2056.96 2056.96
10147 DKC / ДКС 36221 Ответвитель DPX крестообразный 100х100 1128.34 1128.34 1128.34
10148 DKC / ДКС 36222 Ответвитель DPX крестообразный 150х100 1239.47 1239.47 1239.47
10149 DKC / ДКС 36223 Ответвитель DPX крестообразный 200х100 1372.53 1372.53 1372.53
10150 DKC / ДКС 36224 Ответвитель DPX крестообразный 300х100 2639.71 2488.19 2380.23
10151 DKC / ДКС 36225 Ответвитель DPX крестообразный 400х100 1785.80 1785.80 1785.80
10152 DKC / ДКС 36226 Ответвитель DPX крестообразный 500х100 2016.19 2016.19 2016.19
38228 DKC / ДКС 36227 Ответвитель DPX крестообразный 600х100 2272.13 2272.13 2272.13
10221 DKC / ДКС 36263 Ответвитель DL 100х100 661.63 661.63 661.63
10222 DKC / ДКС 36264 Ответвитель DL 150х100 745.70 745.70 745.70
10223 DKC / ДКС 36265 Ответвитель DL 200х100 849.39 849.39 849.39
10224 DKC / ДКС 36266 Ответвитель DL 300х100 1111.75 1111.75 1111.75
10225 DKC / ДКС 36267 Ответвитель DL 400х100 1231.90 1231.90 1231.90
10226 DKC / ДКС 36268 Ответвитель DL 500х100 1334.63 1334.63 1334.63
38259 DKC / ДКС 36269 Ответвитель DL 600х100 1466.33 1466.33 1466.33

высота 50 мм

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
10574 DKC / ДКС 36120 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 50х50 686.17 686.17 686.17
91663 DKC / ДКС 36120INOX Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 50х50, нержавеющий 2269.39 2269.39 2269.39
10575 DKC / ДКС 36122 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 782.74 782.74 782.74
28495 DKC / ДКС 36122HDZ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный100х50 1111.63 1111.63 1111.63
49111 DKC / ДКС 36122INOX Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50, нержавеющий 2465.51 2465.51 2465.51
10576 DKC / ДКС 36123 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х50 849.11 849.11 849.11
51602 DKC / ДКС 36123HDZ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х50, горячеоцинкованный 1229.32 1229.32 1229.32
49108 DKC / ДКС 36123INOX Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х50, нержавеющий 2726.54 2726.54 2726.54
10577 DKC / ДКС 36124 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х50 968.18 968.18 968.18
39578 DKC / ДКС 36124HDZ Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 200x50, горячеоцинкованный 1388.21 1388.21 1388.21
10578 DKC / ДКС 36125 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300х50 1251.36 1251.36 1251.36
54642 DKC / ДКС 36125HDZ Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300x50, горячеоцинкованный 1829.41 1829.41 1829.41
10579 DKC / ДКС 36126 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 400х50 1454.09 1454.09 1454.09
38835 DKC / ДКС 36127 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 500х50 1621.15 1621.15 1621.15
38223 DKC / ДКС 36128 Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 600х50 1970.56 1970.56 1970.56
10079 DKC / ДКС 36180 Ответвитель DPX крестообразный 50х50 989.79 989.79 989.79
10080 DKC / ДКС 36182 Ответвитель DPX крестообразный 100х50 1757.86 1657.06 1584.87
10081 DKC / ДКС 36183 Ответвитель DPX крестообразный 150х50 1932.15 1821.59 1742.25
10082 DKC / ДКС 36184 Ответвитель DPX крестообразный 200х50 1936.05 1824.84 1745.50
10110 DKC / ДКС 36185 Ответвитель DPX крестообразный 300х50 2421.85 2283.33 2183.83
10111 DKC / ДКС 36186 Ответвитель DPX крестообразный 400х50 1732.91 1732.91 1732.91
10112 DKC / ДКС 36187 Ответвитель DPX крестообразный 500х50 1914.45 1914.45 1914.45
38226 DKC / ДКС 36188 Ответвитель DPX крестообразный 600х50 2186.25 2186.25 2186.25
10153 DKC / ДКС 36233 Ответвитель DL 50х50 546.55 546.55 546.55
10154 DKC / ДКС 36235 Ответвитель DL 100х50 627.73 627.73 627.73
10182 DKC / ДКС 36236 Ответвитель DL 150х50 711.40 711.40 711.40
46486 DKC / ДКС 36236HDZ Ответвитель DL 150х50, горячеоцинкованный 930.54 930.54 930.54
