Продажа и доставка по России телекоммуникационного оборудования
ICQ:

657355829
675829971
Телефоны:

8 (495) 779-84-75
8 (495) 779-84-75
Подписаться на новости:

Переходники

 

высота 100 мм

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
26419 DKC / ДКС 36320 Переходник RRC симметричный 150/100 H100 636.68 599.61 567.09
25111 DKC / ДКС 36321 Переходник RRC симметричный 200/100 H100 760.89 716.02 678.30
26391 DKC / ДКС 36322 Переходник RRC симметричный 200/150 H100 763.49 719.92 680.90
26421 DKC / ДКС 36324 Переходник RRC симметричный 300/150 H100 885.76 835.03 789.51
26285 DKC / ДКС 36325 Переходник RRC симметричный 300/200 H100 878.60 827.88 783.00
25112 DKC / ДКС 36326 Переходник RRC симметричный 400/200 H100 1128.33 1063.30 1006.07
26286 DKC / ДКС 36327 Переходник RRC симметричный 400/300 H100 1078.26 1015.82 961.85
44487 DKC / ДКС 36330 Переходник RRC симметричный 500/400 H100 1128.98 1063.95 1006.72
47765 DKC / ДКС 36343HDZ Переходник RRD правосторонний 150/100 H100, горячеоцинкованный 1061.35 1000.22 946.24
31403 DKC / ДКС 36344 Переходник RRD правосторонний 200/100 H100 767.40 723.17 684.80
32086 DKC / ДКС 36347 Переходник RRD правосторонний 300/150 H100 918.27 864.95 818.77
39709 DKC / ДКС 36348 Переходник RRD правосторонний 300/200 H100 888.36 836.33 792.11
52228 DKC / ДКС 36349 Переходник RRD правосторонний 400/200 H100 1154.35 1086.71 1028.83
32361 DKC / ДКС 36352 Переходник RRD правосторонний 500/300 H100 1175.81 1108.17 1048.99
51889 DKC / ДКС 36371 Переходник RRS левосторонний 300/200 H100 888.36 836.33 792.11
50205 DKC / ДКС 36372 Переходник RRS левосторонний 400/200 H100 1154.35 1086.71 1028.83
26688 DKC / ДКС 36375 Переходник RRS левосторонний 500/300 H100 1175.81 1108.17 1048.99
44371 DKC / ДКС 36431 Переходник RRC симметричный 600/300 H100 1373.51 1294.17 1225.23

высота 50 мм

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
24926 DKC / ДКС 36308 Переходник RRC симметричный 100/50 H50 669.33 669.33 669.33
25699 DKC / ДКС 36309 Переходник RRC симметричный 150/100 H50 693.15 693.15 693.15
24895 DKC / ДКС 36310 Переходник RRC симметричный 200/100 H50 818.52 818.52 818.52
26202 DKC / ДКС 36311 Переходник RRC симметричный 200/150 H50 821.32 821.32 821.32
26014 DKC / ДКС 36312 Переходник RRC симметричный 300/100 H50 953.26 953.26 953.26
25429 DKC / ДКС 36313 Переходник RRC симметричный 300/150 H50 952.26 952.26 952.26
26041 DKC / ДКС 36314 Переходник RRC симметричный 300/200 H50 949.21 949.21 949.21
39649 DKC / ДКС 36314HDZ Переходник RRC симметричный 300/200 H50, горячеоцинкованный 1273.89 1273.89 1273.89
10404 DKC / ДКС 36315 Переходник RRC симметричный 400/200 H50 1217.20 1217.20 1217.20
26013 DKC / ДКС 36316 Переходник RRC симметричный 400/300 H50 1171.33 1171.33 1171.33
27883 DKC / ДКС 36317 Переходник RRC симметричный 500/200 H50 1258.52 1258.52 1258.52
39219 DKC / ДКС 36318 Переходник RRC симметричный 500/300 H50 1243.28 1243.28 1243.28
28019 DKC / ДКС 36319 Переходник RRC симметричный 500/400 H50 1231.38 1231.38 1231.38
25220 DKC / ДКС 36331 Переходник RRD правосторонний 100/50 H50 578.39 578.39 578.39
29584 DKC / ДКС 36332 Переходник RRD правосторонний 150/100 H50 648.60 648.60 648.60
24027 DKC / ДКС 36333 Переходник RRD правосторонний 200/100 H50 764.38 764.38 764.38
51671 DKC / ДКС 36336 Переходник RRD правосторонний 300/150 H50 893.42 893.42 893.42
25316 DKC / ДКС 36337 Переходник RRD правосторонний 300/200 H50 871.12 871.12 871.12
31380 DKC / ДКС 36338 Переходник RRD правосторонний 400/200 H50 1125.69 1125.69 1125.69
28021 DKC / ДКС 36339 Переходник RRD правосторонний 400/300 H50 1074.38 1074.38 1074.38
49285 DKC / ДКС 36340 Переходник RRD правосторонний 500/200 H50 1231.21 1231.21 1231.21
28023 DKC / ДКС 36342 Переходник RRD правосторонний 500/400 H50 1069.80 1008.02 954.04
26429 DKC / ДКС 36354 Переходник RRS левосторонний 100/50 H50 528.72 498.16 471.49
29585 DKC / ДКС 36355 Переходник RRS левосторонний 150/100 H50 592.46 557.99 528.72
26652 DKC / ДКС 36356 Переходник RRS левосторонний 200/100 H50 716.67 675.05 639.28
26331 DKC / ДКС 36359 Переходник RRS левосторонний 300/150 H50 855.19 805.77 762.19
26907 DKC / ДКС 36360 Переходник RRS левосторонний 300/200 H50 833.73 785.61 743.33
25125 DKC / ДКС 36361 Переходник RRS левосторонний 400/200 H50 1077.61 1015.17 960.55
28020 DKC / ДКС 36362 Переходник RRS левосторонний 400/300 H50 1028.83 968.35 916.97
32087 DKC / ДКС 36363 Переходник RRS левосторонний 500/200 H50 1102.97 1038.59 983.31
34974 DKC / ДКС 36364 Переходник RRS левосторонний 500/300 H50 1098.42 1035.33 979.41
28022 DKC / ДКС 36365 Переходник RRS левосторонний 500/400 H50 1069.80 1008.02 954.04
18077 DKC / ДКС 36542 Переходник RB по высоте H80-H50, основание 100 мм 301.76 284.85 269.24
18078 DKC / ДКС 36543 Переходник RB по высоте H80-H50, основание 150 мм 318.01 299.80 283.55
18079 DKC / ДКС 36544 Переходник RB по высоте H80-H50, основание 200 мм 348.58 329.07 310.86
89487 DKC / ДКС 36548 Переходник RB по высоте H100-H50, основание 100 мм 364.84 344.03 325.82
53456 DKC / ДКС 36550HDZ Переходник RB по высоте H100-H50, основание 200, горячеоцинкованный 635.38 598.31 566.44
50767 DKC/ДКС 36334 Переходник RRD правосторонний 200/150 H50 714.72 673.10 637.33

высота 80 мм

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
54242 DKC / ДКС 36281 Переходник RRC симметричный 150/80 H80 758.94 715.37 677.00
10405 DKC / ДКС 36282 Переходник RRC симметричный 150/100 H80 758.94 715.37 677.00
10406 DKC / ДКС 36283 Переходник RRC симметричный 200/80 H80 914.37 861.04 815.52
10407 DKC / ДКС 36284 Переходник RRC симметричный 200/100 H80 914.37 861.04 815.52
10435 DKC / ДКС 36285 Переходник RRC симметричный 200/150 H80 851.94 802.51 759.59
10436 DKC / ДКС 36286 Переходник RRC симметричный 300/80 H80 1047.69 986.56 933.88
10437 DKC / ДКС 36287 Переходник RRC симметричный 300/100 H80 1049.64 988.51 936.48
10438 DKC / ДКС 36288 Переходник RRC симметричный 300/150 H80 1052.89 991.76 939.09
10439 DKC / ДКС 36289 Переходник RRC симметричный 300/200 H80 1056.15 995.01 942.34
10440 DKC / ДКС 36290 Переходник RRC симметричный 400/300 H80 1302.62 1226.53 1161.50
10441 DKC / ДКС 36291 Переходник RRC симметричный 500/300 H80 1356.60 1278.56 1209.62
10442 DKC / ДКС 36292 Переходник RRC симметричный 500/400 H80 1356.60 1278.56 1209.62
25876 DKC / ДКС 36299 Переходник RRC симметричный 400/200 H80 1098.42 1035.33 979.41
229381 DKC / ДКС 36299INOX Переходник RRC симметричный 400/200 H80, нержавеющий 7290.92 6898.76 6575.55
27112 DKC / ДКС 36301 Переходник RRD правосторонний 400/200 H80 1110.12 1045.74 990.46
27411 DKC / ДКС 36305 Переходник RRS левосторонний 400/200 H80 1110.12 1045.74 990.46
10443 DKC / ДКС 36401 Переходник RRD правосторонний 100/80 H80 1030.78 971.60 929.33
10472 DKC / ДКС 36402 Переходник RRD правосторонний 150/80 H80 758.94 715.37 677.00
10473 DKC / ДКС 36403 Переходник RRD правосторонний 150/100 H80 758.94 715.37 677.00
10474 DKC / ДКС 36404 Переходник RRD правосторонний 200/80 H80 909.17 856.49 810.97
10475 DKC / ДКС 36405 Переходник RRD правосторонний 200/100 H80 911.77 858.44 812.92
10476 DKC / ДКС 36406 Переходник RRD правосторонний 200/150 H80 914.37 861.04 815.52
10477 DKC / ДКС 36407 Переходник RRD правосторонний 300/80 H80 1037.94 978.11 925.43
10478 DKC / ДКС 36408 Переходник RRD правосторонний 300/100 H80 1039.24 978.76 926.73
10479 DKC / ДКС 36409 Переходник RRD правосторонний 300/150 H80 1044.44 983.31 931.28
10480 DKC / ДКС 36410 Переходник RRD правосторонний 300/200 H80 1049.64 988.51 936.48
10508 DKC / ДКС 36411 Переходник RRD правосторонний 400/300 H80 1296.77 1221.33 1155.65
10509 DKC / ДКС 36412 Переходник RRD правосторонний 500/300 H80 1340.99 1263.60 1195.97
10510 DKC / ДКС 36521 Переходник RRS левосторонний 100/80 H80 679.60 640.58 606.11
10511 DKC / ДКС 36522 Переходник RRS левосторонний 150/80 H80 758.94 715.37 677.00
10512 DKC / ДКС 36523 Переходник RRS левосторонний 150/100 H80 758.94 715.37 677.00
10513 DKC / ДКС 36524 Переходник RRS левосторонний 200/80 H80 909.17 856.49 810.97
10514 DKC / ДКС 36525 Переходник RRS левосторонний 200/100 H80 911.77 858.44 812.92
10515 DKC / ДКС 36526 Переходник RRS левосторонний 200/150 H80 914.37 861.04 815.52
10516 DKC / ДКС 36527 Переходник RRS левосторонний 300/80 H80 1037.94 978.11 925.43
10544 DKC / ДКС 36528 Переходник RRS левосторонний 300/100 H80 1039.24 978.76 926.73
10545 DKC / ДКС 36529 Переходник RRS левосторонний 300/150 H80 1044.44 983.31 931.28
10546 DKC / ДКС 36530 Переходник RRS левосторонний 300/200 H80 1049.64 988.51 936.48
10547 DKC / ДКС 36531 Переходник RRS левосторонний 400/300 H80 1296.77 1221.33 1155.65
10548 DKC / ДКС 36532 Переходник RRS левосторонний 500/300 H80 1340.99 1263.60 1195.97

крышки на переходники

Код Наименование Цена, a Цена от 50 тыс. a Цена от 100 тыс. a Заказ
38311 DKC / ДКС 38032 Крышка RRD на переходник правосторонний 600/300 1104.92 1040.54 985.26
38312 DKC / ДКС 38033 Крышка RRD на переходник правосторонний 600/400 1073.70 1011.27 957.94
38313 DKC / ДКС 38034 Крышка RRD на переходник правосторонний 600/500 1016.48 957.94 906.57
38342 DKC / ДКС 38072 Крышка RRS на переходник левосторонний 600/300 1104.92 1040.54 985.26
38343 DKC / ДКС 38073 Крышка RRS на переходник левосторонний 600/400 1073.70 1011.27 957.94
38344 DKC / ДКС 38074 Крышка RRS на переходник левосторонний 600/500 1016.48 957.94 906.57
24927 DKC / ДКС 38079 Крышка RRC на переходник 100/50 314.11 295.25 280.29
9940 DKC / ДКС 38081 Крышка RRC на переходник 150/80 361.59 340.78 322.57
9941 DKC / ДКС 38082 Крышка RRC на переходник 150/100 361.59 340.78 322.57
9942 DKC / ДКС 38083 Крышка RRC на переходник 200/80 397.36 374.59 355.08
9943 DKC / ДКС 38084 Крышка RRC на переходник 200/100 399.31 375.89 355.73
9944 DKC / ДКС 38085 Крышка RRC на переходник 200/150 399.31 375.89 355.73
9945 DKC / ДКС 38086 Крышка RRC на переходник 300/80 457.19 430.52 407.76
9974 DKC / ДКС 38087 Крышка RRC на переходник 300/100 457.19 430.52 407.76
9975 DKC / ДКС 38088 Крышка RRC на переходник 300/150 460.44 434.42 411.01
9976 DKC / ДКС 38089 Крышка RRC на переходник 300/200 461.74 435.07 411.66
9977 DKC / ДКС 38090 Крышка RRC на переходник 400/300 591.16 557.34 527.42
9978 DKC / ДКС 38091 Крышка RRC на переходник 500/300 716.02 674.40 637.98
9979 DKC / ДКС 38092 Крышка RRC на переходник 500/400 716.02 674.40 637.98
25221 DKC / ДКС 38120 Крышка RRD на переходник правосторонний 100/50 329.07 309.56 293.30
9980 DKC / ДКС 38121 Крышка RRD на переходник правосторонний 100/80 322.57 303.71 287.45
9981 DKC / ДКС 38122 Крышка RRD на переходник правосторонний 150/80 361.59 340.78 322.57
9982 DKC / ДКС 38123 Крышка RRD на переходник правосторонний 150/100 361.59 340.78 322.57
48071 DKC / ДКС 38123HDZ Крышка RRD на переходник правосторонний 150/100, горячеоцинкованная 524.82 494.26 467.59
10011 DKC / ДКС 38124 Крышка RRD на переходник правосторонний 200/80 576.85 543.03 520.27
10012 DKC / ДКС 38125 Крышка RRD на переходник правосторонний 200/100 579.45 546.28 522.87
10013 DKC / ДКС 38126 Крышка RRD на переходник правосторонний 200/150 581.40 548.23 524.17
10014 DKC / ДКС 38127 Крышка RRD на переходник правосторонний 300/80 655.54 617.82 591.16
10015 DKC / ДКС 38128 Крышка RRD на переходник правосторонний 300/100 659.44 621.72 594.41
10016 DKC / ДКС 38129 Крышка RRD на переходник правосторонний 300/150 660.74 623.02 595.06
10017 DKC / ДКС 38130 Крышка RRD на переходник правосторонний 300/200 458.49 431.82 409.06
10018 DKC / ДКС 38131 Крышка RRD на переходник правосторонний 400/300 588.55 554.74 524.82
10019 DKC / ДКС 38132 Крышка RRD на переходник правосторонний 500/300 703.66 663.34 628.22
40308 DKC / ДКС 38160 Крышка RRS на переходник левосторонний 100/50 323.22 305.01 288.75
9472 DKC / ДКС 38161 Крышка RRS на переходник левосторонний 100/80 322.57 303.71 287.45
9473 DKC / ДКС 38162 Крышка RRS на переходник левосторонний 150/80 361.59 340.78 322.57
9474 DKC / ДКС 38163 Крышка RRS на переходник левосторонний 150/100 361.59 340.78 322.57
9475 DKC / ДКС 38164 Крышка RRS на переходник левосторонний 200/80 395.40 372.64 353.13
9476 DKC / ДКС 38165 Крышка RRS на переходник левосторонний 200/100 397.36 374.59 355.08
9477 DKC / ДКС 38166 Крышка RRS на переходник левосторонний 200/150 399.31 375.89 355.73
9478 DKC / ДКС 38167 Крышка RRS на переходник левосторонний 300/80 448.73 422.72 400.61
9479 DKC / ДКС 38168 Крышка RRS на переходник левосторонний 300/100 451.98 425.32 403.21
9480 DKC / ДКС 38169 Крышка RRS на переходник левосторонний 300/150 453.28 427.27 404.51
9509 DKC / ДКС 38170 Крышка RRS на переходник левосторонний 300/200 667.90 630.18 602.86
9510 DKC / ДКС 38171 Крышка RRS на переходник левосторонний 400/300 857.14 807.72 773.25
9511 DKC / ДКС 38172 Крышка RRS на переходник левосторонний 500/300 703.66 663.34 628.22
38308 DKC / ДКС 38191 Крышка RRC на переходник 600/300 991.11 933.88 883.81
38309 DKC / ДКС 38192 Крышка RRC на переходник 600/400 967.70 911.12 863.65
38310 DKC / ДКС 38193 Крышка RRC на переходник 600/500 945.59 890.96 842.84
25877 DKC / ДКС 38308 Крышка RRC на переходник 400/200 533.28 502.06 474.75
31381 DKC / ДКС 38310 Крышка RRD на переходник правосторонний 400/200 539.13 507.91 480.60
27412 DKC / ДКС 38313 Крышка RRS на переходник левосторонний 400/200 539.13 507.91 480.60
49284 DKC / ДКС 38316 Крышка RRD на переходник правосторонний 500/200 647.73 610.02 577.50